CLIQUEZ SUR UNE CATÉGORIE DE PRODUITS ET EN SAVOIR PLUS
Nettoyeur à ultrasons
Machine à laver rotative
Machines à laver à convoyeur
Nettoyeur à l'alcool
Lavage avec rotation du panier
Systèmes spécialisés
Atex
Système de lavage conforme ATEX
Votre expert en solutions complètes pour les industries métallurgique, plastique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Nettoyeur à alcool
Découvrez quelques-uns des nettoyeurs à alcool les plus efficaces et économes en énergie du marché, disponibles en versions standard et sur mesure.

Équipement spécialisé
Votre expert en solutions intégrales pour les industries métallurgique, plastique, agroalimentaire et pharmaceutique. .

Laveuse à panier rotatif
Votre expert en solutions globales pour les industries métallurgique, plastique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Machine de lavage à flux continu
Votre expert en solutions complètes pour les industries métallurgique, plastique, agroalimentaire et pharmaceutique.

Laveuse par projection
Votre expert en solutions complètes pour l’industrie métallurgique, l’industrie plastique, l’agroalimentaire et la pharmaceutique.

Nettoyeur ultrasonique
Votre expert en solutions globales pour l’industrie métallurgique, l’industrie plastique, l’agroalimentaire et le secteur pharmaceutique.

Papier filtre
Nous disposons d’un vaste stock de papier filtre, disponible 24h/24 pour une livraison rapide. Ainsi, vous évitez les arrêts de production, les mauvaises tailles de sacs et le besoin de constituer d’importants stocks internes pour le fonctionnement de vos filtres à bande et autres installations de filtration.
Tous nos types de papier sont proposés en différentes matières et tailles, avec une qualité très élevée, car nos produits sont fabriqués par des leaders du secteur dans des usines d’Europe de l’Ouest.
Le papier filtre que nous proposons est conçu pour un débit élevé et une longue durée de vie, garantissant les coûts d’exploitation les plus bas et la meilleure qualité de filtration pour la filtration de vos liquides de process.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur nos différents types de papier filtre.
EcoPF
Papier filtre résistant à l’usure, filé dans une seule direction lors de la production avec des fibres de polyester. Ce produit est disponible en épaisseurs de 20 à 150 g/m² et convient aux grosses particules ainsi qu’aux débits élevés.
EcoPP
Papier viscose filé dans une seule direction et lié chimiquement lors de la production. Ce produit n’est pas très résistant à l’usure mais offre une bonne qualité de filtration, idéal pour les applications à faible volume avec beaucoup de particules.
Disponible en épaisseurs de 20 à 60 g/m².
UltraPM
Papier filtre résistant composé de fibres de polyester réticulées, ensuite fusionnées thermiquement. Convient à la filtration en profondeur et forme un bon gâteau filtrant, garantissant une excellente filtration.
Disponible en épaisseurs de 35 à 300 g/m².
UltraPJ
Le meilleur papier filtre sur le marché, qui optimise les performances de votre système de filtration. Papier filtre extrêmement résistant, composé de fibres de polyester réticulées mélangées à des microfibres.
Obtenez les meilleurs résultats avec ce type de papier filtre qui assure une filtration en profondeur, forme et maintient un excellent gâteau filtrant tout en supportant un débit constant élevé.
Disponible en épaisseurs de 50 à 150 g/m².

Où ce produit est-il utilisé ?
- Industrie plastiqueAdapté aux entreprises de traitement des pièces plastiques, où l’on rencontre souvent les mêmes exigences que dans l’industrie métallurgique, et où l’huile, les liquides de refroidissement et les copeaux plastiques ne sont pas acceptés, tout en exigeant une haute qualité de surface.
- Industrie métallurgiqueCette solution convient aux entreprises de tournage, fraisage, estampage ainsi qu’aux autres opérations d’usinage dans l’industrie métallurgique pour éliminer l’huile, les liquides de refroidissement, les graisses, les pâtes à polir, la suie et les copeaux métalliques, tout en garantissant une qualité de surface constamment élevée.
Notre vision d’être votre fournisseur unique privilégié pour les installations industrielles de lavage et de filtration signifie que nous disposons toujours d’un large stock de papier filtre prêt à être livré rapidement.
Tous nos papiers filtres sont fabriqués en Europe de l’Ouest, ce qui vous garantit une qualité constante et élevée, pour une filtration optimale à chaque utilisation.
Avec plus de 25 ans d’expérience dans la filtration des liquides de process, nous avons les compétences nécessaires pour vous aider à choisir la poche filtrante adaptée à votre installation de lavage et système de filtration.
Nous aidons également volontiers pour les papiers filtres aux dimensions spéciales et proposons, sans frais supplémentaires, de les stocker pour vous afin d’assurer une livraison directe.
Données techniques
EcoPP
| Type | Description | g/m2 | Longueur (m) | Largeur (mm) | Fiche technique | |
| 1000403 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 20 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000404 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 20 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000405 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 20 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000406 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 20 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000409 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 40 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000410 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 40 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000411 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 40 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000412 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 40 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000413 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 50 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000414 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 50 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000415 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 50 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000416 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 50 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000417 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 60 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000418 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 60 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000419 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 60 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000420 | EcoPP | Papier économique, 100 % CV, lié chimiquement | 60 | 100 | 1000 | DOWNLOAD |
EcoPF
| Type | Description | g/m2 | Longueur (m) | Largeur (mm) | Fiche technique | |
| 1000421 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 20 | 250 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000422 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 20 | 250 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000423 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 20 | 250 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000424 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 20 | 250 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000425 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 30 | 250 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000426 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 30 | 250 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000427 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 30 | 250 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000428 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 30 | 250 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000429 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 40 | 250 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000430 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 40 | 250 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000431 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 40 | 250 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000432 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 40 | 250 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000433 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 50 | 250 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000434 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 50 | 250 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000435 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 50 | 250 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000436 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 50 | 250 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000437 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 60 | 250 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000438 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 60 | 250 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000439 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 60 | 250 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000440 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 60 | 250 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000446 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 100 | 50 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000553 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 100 | 150 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000554 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 100 | 150 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000555 | EcoPF | Polyester haute qualité, 100 % PES, lié thermiquement | 100 | 150 | 1000 | DOWNLOAD |
Ultra PM
| Type | Description | g/m2 | Longueur(m) | Largeur (mm) | Fiche technique | |
| 1000455 | Ultra PM 927/35 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 35 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000456 | Ultra PM 927/35 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 35 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000457 | Ultra PM 927/35 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 35 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000458 | Ultra PM 927/35 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 35 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000463 | Ultra PM 927/70 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 70 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000464 | Ultra PM 927/70 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 70 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000465 | Ultra PM 927/70 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 70 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000466 | Ultra PM 927/70 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 70 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000467 | Ultra PM 927/100 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 100 | 50 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000468 | Ultra PM 927/100 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 100 | 50 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000469 | Ultra PM 927/100 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 100 | 50 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000470 | Ultra PM 927/100 | Haute qualité, 100 % PES, non-tissé aiguilleté | 100 | 50 | 1000 | DOWNLOAD |
Ultra PJ
| Type | Description | g/m2 | Longueur(m) | Largeur (mm) | Fiche technique | |
| 1000566 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000567 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000568 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000569 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000578 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 80 | 390 | DOWNLOAD | |
| 1000579 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 80 | 540 | DOWNLOAD | |
| 1000580 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 80 | 710 | DOWNLOAD | |
| 1000581 | Ultra PJ 124/50 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 50 | 80 | 1020 | DOWNLOAD | |
| 1000487 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 100 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000488 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 100 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000489 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 100 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000490 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 100 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000582 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 80 | 390 | DOWNLOAD | |
| 1000583 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 80 | 540 | DOWNLOAD | |
| 1000584 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 80 | 710 | DOWNLOAD | |
| 1000585 | Ultra PJ 124/70 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 70 | 80 | 1020 | DOWNLOAD | |
| 1000570 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000571 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000572 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000573 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000586 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 390 | DOWNLOAD | |
| 1000587 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 540 | DOWNLOAD | |
| 1000588 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 710 | DOWNLOAD | |
| 1000589 | Ultra PJ 124/100 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 100 | 50 | 1020 | DOWNLOAD | |
| 1000574 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 250 | DOWNLOAD | |
| 1000575 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 500 | DOWNLOAD | |
| 1000576 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 700 | DOWNLOAD | |
| 1000577 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 1000 | DOWNLOAD | |
| 1000590 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 390 | DOWNLOAD | |
| 1000591 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 540 | DOWNLOAD | |
| 1000592 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 710 | DOWNLOAD | |
| 1000593 | Ultra PJ 124/150 | Polyester et microfibres, tissu non tissé hydroentrelacé réticulé. | 150 | 50 | 1020 | DOWNLOAD |






